번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
16 | 9월 사회사업기금 현황 | 관리자 | 2024.10.05 | 12 |
15 | 8월 사회사업기금 현황 | 관리자 | 2024.09.06 | 13 |
14 | 7월 사회사업기금 현황 | 관리자 | 2024.08.14 | 12 |
13 | 6월 사회사업기금 현황 | 관리자 | 2024.07.05 | 61 |
12 | 5월 기부자 현황 | 관리자 | 2024.06.05 | 65 |
11 | 4월 기부자 현황 | 관리자 | 2024.05.07 | 64 |
10 | 3월 기부자 현황 | 관리자 | 2024.04.03 | 59 |
9 | 베풀수록 커지는 희망 나눔 | 관리자 | 2024.04.01 | 103 |
8 | 2월 기부자 현황 | 관리자 | 2024.03.05 | 103 |
7 | 24년 1월 기부자 현황 | 관리자 | 2024.02.02 | 103 |
COPYRIGHT(C) DONGGUK UNIVERSITY GYEONGJU HOSPITAL. ALL RIGHT RESERVED.
보건복지부 인증의료기관